チャウソン工業団地(Chau Son Industrial Park)
ハノイから南へ55km、最近、日本企業の進出が増えつつあるハナム市に位置するチャウソン工業団地(Chau Son Industrial Park)は、工業団地自体の知名度はあまり高くありませんが、価格的な魅力と安定したファシリティーに優れた工業団地です。
開発面積は170haで、すでに17社が入居しています。
おすすめポイント
- 価格が比較的安い
- 安定したファシリティー
- 日本企業の進出が増えつつあるハナム市に位置
基礎データ









工業団地名 | チャウソン工業団地 | |
---|---|---|
省 | ハーナム省 | |
住所 | Chau Son Village, Phu Ly District, Ha Nam Province >グーグルマップはこちら |
|
ハノイまでの距離 (km) | 55 | |
港までの距離 (km) | 120 | |
開発開始年月 | 2007年 | |
開発面積 (ha) | 171.6 | |
入居企業数 | 22 | |
うち日系企業数 | 1 | |
取引形態 | 土地販売(長期貸付) | ○ |
土地レンタル | - | |
工場販売(長期貸付) | - | |
工場レンタル | - |
ユーティリティ概要
電力供給 | 供給電力 | 110/35 kv |
---|---|---|
独自発電設備 | なし | |
団地との契約価格 | なし(EVNとの直接契約) | |
水道供給 | 団地からの水道水供給 | あり |
(ある場合の価格) VND/m3 | 11,500 | |
団地からの工業用水供給 | 無し | |
(ある場合の価格) VND/m3 | - | |
集合排水処理 | 排水基準 | QCVN 40:2011/BTNMTのB水準による |
(ある場合の価格) USD/m3 | 0.35-0.4 (予定) | |
集合廃棄物処理 | (ある場合の価格) VND/t | 環境会社の規定による |
耐荷重 (t/m2) | Eo=24,5 kg/cm2 | |
団地内(近郊)サービス施設 | 団地事務所 | あり |
銀行 | あり(団地から2km) | |
病院 | あり(団地から2km) | |
教育機関 | あり | |
ホテル | あり | |
日本食レストラン | なし | |
ゴルフ場 | 4つのゴルフ場を建設中 |
ご紹介区画(SLOT図)
スロット 番号 |
面積 (ha) | 価格 | 契約条件 |
---|---|---|---|
C4 | 3.64 | 33-35 USD/㎡ (応相談) |
- |
C3 | 3.2 | 33-35 USD/㎡ (応相談) |
- |
D3 | 2.24 | 33-35 USD/㎡ (応相談) |
- |
D4 | 3 | 33-35 USD/㎡ (応相談) |
- |
D11 | 5.92 | 33-35 USD/㎡ (応相談) |
- |
D10 | 3 | 33-35 USD/㎡ (応相談) |
- |
M2 | 8.54 | 33-35 USD/㎡ (応相談) |
- |
F | 14.36 | 33-35 USD/㎡ (応相談) |
- |
G | 6.4 | 33-35 USD/㎡ (応相談) |
- |