クエボーI工業団地(Quevo Industrial Park)
クエボー工業団地(Que Vo Industrial Park)は、ハノイの北東部バクニン省に位置する工業団地です。
ハノイから33kmと至近に位置しており、さらにハイフォン港やカイラン港といった主要港に高速道路でのアクセスが可能という立地の良さから、キャノンや新日鉄など大手日系企業も入居しています。
5,000平米以上の比較的大きな用地をお探しの方にお勧めです。
おすすめポイント
- ハノイから33kmと至近に位置
- ハイフォン港、カイラン港に高速道路でのアクセスが可能
- 5,000平米以上の大きな用地
基礎データ








工業団地名 | クエボーI工業団地 | |
---|---|---|
省 | バクニン省 | |
住所 | Que Vo District, Bac Ninh Province >グーグルマップはこちら |
|
ハノイまでの距離 (km) | 33 | |
港までの距離 (km) | 110 | |
開発開始年月 | 2002年 | |
開発面積 (ha) | 640 | |
入居企業数 | 88 | |
うち日系企業数 | 10 | |
取引形態 | 土地販売(長期貸付) | ○ |
土地レンタル | - | |
工場販売(長期貸付) | ○ | |
工場レンタル | ○ |
ユーティリティ概要
電力供給 | 供給電力 | 110/22 KV |
---|---|---|
独自発電設備 | なし | |
団地との契約価格 | なし(EVNとの直接契約) | |
水道供給 | 団地からの水道水供給 | あり |
(ある場合の価格) VND/m3 | 8,700 (VAT込) | |
団地からの工業用水供給 | あり | |
(ある場合の価格) VND/m3 | 8,700 (VAT込) | |
集合排水処理 | 排水基準 | QCVN 24 のA 標準による |
(ある場合の価格) VND/m3 | 4,286 (VAT抜) | |
集合廃棄物処理 | (ある場合の価格) VND/t | あり |
耐荷重 (t/m2) | 2.5 (基準) | |
団地内(近郊)サービス施設 | 団地事務所 | あり |
銀行 | あり(団地内にある: Vietinbank, Vietcombank, BIDV) | |
病院 | あり(団地から3km) | |
教育機関 | あり(団地内にある: 日越職業訓練センター) | |
ホテル | あり(団地から6km) | |
日本食レストラン | あり(団地から4km) | |
ゴルフ場 | あり(団地から15-20km) |
ご紹介区画(SLOT図)
スロット 番号 |
面積 (㎡) | 価格 | 契約条件 |
---|---|---|---|
H3-1C | 8,000 | 70 USD/m2 (応相談) |
・第一期 ・リース期間: ~2052まで |
G4-1 | 15,800 | 70 USD/m2 (応相談) |
・第一期 ・リース期間: ~2056まで |
G4-2 | 12,900 | 70 USD/m2 (応相談) |
・第一期 ・リース期間: ~2052まで |
H3-1 | 30,400 | 70 USD/m2 (応相談) |
・第一期 ・リース期間: ~2052まで |
H3-2 | 17,400 | 70 USD/m2 (応相談) |
・第一期 ・リース期間: ~2052まで |